Top world hotel deals. Page 2

2870 hotels
501-1000 hotels
# Hotel
Price
Approximate price for one night
Location # of reviews
Popularity Score
The Popularity Score reflects the level of interest and satisfaction among guests, based on data from surveys, reviews, and activity on our platform.
Guest rating
501 Le Meridien Putrajaya SG$ 172 Putrajaya, Malaysia 1498 610 8.9/10
502 The Majestic Malacca Hotel - Small Luxury Hotels Of The World SG$ 200 Malacca, Malaysia 1224 610 8.8/10
503 Aloft Seoul Myeongdong SG$ 103 Seoul, South Korea 1031 610 9.0/10
504 Mulia Resort SG$ 332 Nusa Dua (Bali), Indonesia 37 610 9.1/10
505 Citadines Fusionopolis Singapore SG$ 266 Singapore, Singapore 258 600 7.9/10
506 Ascott Star Klcc Kuala Lumpur SG$ 207 Kuala Lumpur, Malaysia 4847 600 9.0/10
507 Shangri-La Bangkok SG$ 227 Bangkok, Thailand 3412 600 8.8/10
508 Hotel Santika Batam SG$ 62 Batam, Indonesia 855 600 8.5/10
509 Hotel Villa Delle Rose SG$ 78 Rome, Italy 1308 600 7.6/10
510 The Murray, Hong Kong, A Niccolo Hotel SG$ 942 Hong Kong, China 510 600 9.3/10
511 The Marbella SG$ 227 Oceanside, United States 516 600 8.7/10
512 Ascott Sentral Kuala Lumpur SG$ 89 Kuala Lumpur, Malaysia 497 600 8.8/10
513 Crowne Plaza Shanghai Nanjing Road By Ihg SG$ 284 Shanghai, China 2920 600 8.6/10
514 Arte Mont Kiara SG$ 58 Kuala Lumpur, Malaysia 1972 600 7.4/10
515 Grand Hyatt Melbourne SG$ 276 Melbourne, Australia 4668 600 8.7/10
516 Le Meridien Jakarta SG$ 85 Jakarta, Indonesia 189 600 8.5/10
517 Hotel Nuve SG$ 89 Singapore, Singapore 467 590 7.6/10
518 Hotel 81 Tristar SG$ 82 Singapore, Singapore 1295 590 7.5/10
519 Parkroyal Penang Resort SG$ 124 Batu Ferringhi, Malaysia 6255 590 8.9/10
520 Grand Hyatt Manila SG$ 198 Taguig, Philippines 636 590 9.2/10
521 Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort SG$ 225 Nusa Dua (Bali), Indonesia 1426 590 8.6/10
522 Avani Sukhumvit Bangkok Hotel SG$ 141 Bangkok, Thailand 1398 590 8.8/10
523 The Ritz-Carlton, Hong Kong SG$ 839 Hong Kong, China 632 590 9.4/10
524 The St. Regis Bangkok SG$ 910 Bangkok, Thailand 265 580 9.1/10
525 Ktm Resort Batam SG$ 51 Sekupang, Indonesia 701 580 8.3/10
526 Ascott Thonglor Bangkok SG$ 194 Bangkok, Thailand 2008 580 9.1/10
527 Marco Polo Hongkong Hotel SG$ 308 Hong Kong, China 1527 580 8.0/10
528 Jw Marriott Hotel Hong Kong SG$ 506 Hong Kong, China 667 580 8.9/10
529 Amba Taipei Ximending SG$ 108 Taipei, Taiwan 899 580 8.6/10
530 Antara Residence By Sleeping Lion SG$ 127 Genting Highlands, Malaysia 79 570 7.5/10
531 Sunway Resort Hotel SG$ 109 Petaling Jaya, Malaysia 2658 570 9.0/10
532 Kimpton Maa-Lai Bangkok By Ihg SG$ 569 Bangkok, Thailand 967 560 9.4/10
533 Ayana Resort Bali SG$ 321 Jimbaran (Bali), Indonesia 1150 560 9.0/10
534 Intercontinental Kuala Lumpur By Ihg SG$ 118 Kuala Lumpur, Malaysia 1979 560 8.5/10
535 Resorts World Sentosa - Crockfords Tower SG$ 887 Singapore, Singapore 7 560 9.2/10
536 Millennium Hilton Bangkok SG$ 185 Bangkok, Thailand 4604 560 9.0/10
537 Hilton Niseko Village SG$ 124 Niseko, Japan 1069 560 8.2/10
538 Lotus Hotel Johor Bahru SG$ 45 Johor Bahru, Malaysia 77 550 7.0/10
539 Hilton Sukhumvit Bangkok SG$ 184 Bangkok, Thailand 625 550 8.4/10
540 Conrad Hong Kong SG$ 520 Hong Kong, China 768 550 8.4/10
541 Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit SG$ 223 Bangkok, Thailand 769 550 8.8/10
542 Moevenpick Resort & Spa Jimbaran Bali SG$ 177 Jimbaran (Bali), Indonesia 423 550 8.6/10
543 The Reverie Saigon SG$ 335 Ho Chi Minh City, Vietnam 618 550 9.2/10
544 Centara Grand Hotel Osaka SG$ 480 Osaka, Japan 2979 550 9.1/10
545 Gbw Hotel SG$ 47 Johor Bahru, Malaysia 1285 540 7.0/10
546 Amari Bangkok SG$ 162 Bangkok, Thailand 4769 540 9.0/10
547 The Ritz-Carlton, Langkawi SG$ 561 Langkawi, Malaysia 860 540 9.6/10
548 Hard Rock Hotel Maldives - Free Transfer For Stays Until 25Th Dec 2025 And 01St Mar To 31St Oct 2026 SG$ 434 Emboodhoo Lagoon, Maldives 1232 540 9.0/10
549 Four Seasons Hotel Sydney SG$ 733 Sydney, Australia 5727 540 9.1/10
550 Four Seasons Resort Koh Samui SG$ 909 Ban Bang Po, Thailand 195 540 9.7/10
551 Melia Kuala Lumpur SG$ 121 Kuala Lumpur, Malaysia 2838 530 8.1/10
552 Banyan Tree Phuket SG$ 400 Bang Tao Beach (Phuket), Thailand 695 530 9.2/10
553 Ibis Melaka SG$ 71 Malacca, Malaysia 2955 530 7.7/10
554 Shangri-La Tanjung Aru, Kota Kinabalu SG$ 210 Kota Kinabalu, Malaysia 2027 530 8.6/10
555 Cheong Fatt Tze - The Blue Mansion SG$ 173 George Town, Malaysia 1173 530 9.3/10
556 The Savoy SG$ 1 137 London, United Kingdom 1615 530 9.4/10
557 Sunway Lagoon Hotel , Formerly Sunway Clio Hotel SG$ 89 Subang Jaya, Malaysia 841 530 8.5/10
558 Republic Of Singapore Yacht Club SG$ 139 Singapore, Singapore 630 520 7.9/10
559 Holiday Inn Golden Mile By Ihg SG$ 232 Hong Kong, China 3490 520 8.1/10
560 Rosewood Bangkok SG$ 358 Bangkok, Thailand 553 520 9.4/10
561 Takaragawa Onsen Ousenkaku SG$ 304 Minakami, Japan 1883 520 8.9/10
562 Parkroyal Serviced Suites Kuala Lumpur SG$ 87 Kuala Lumpur, Malaysia 3764 520 8.4/10
563 Lotte City Hotel Myeongdong SG$ 136 Seoul, South Korea 6214 520 8.5/10
564 Eaton Hk SG$ 140 Hong Kong, China 5130 520 8.4/10
565 Onsen Ryokan Yuen Shinjuku SG$ 259 Tokyo, Japan 3319 520 8.9/10
566 Molek Regency Taman Molek SG$ 139 Johor Bahru, Malaysia 56 510 8.2/10
567 Courtyard By Marriott Melaka SG$ 122 Malacca, Malaysia 1010 510 8.5/10
568 Midori Concept Hotel SG$ 50 Johor Bahru, Malaysia 216 510 8.3/10
569 Angsana Laguna Phuket SG$ 1 204 Bang Tao Beach (Phuket), Thailand 598 510 8.4/10
570 Studio City Hotel SG$ 135 Macau, China 1768 510 9.2/10
571 Moevenpick Resort Khao Yai SG$ 182 Ban Wang Sai, Thailand 503 510 8.5/10
572 The Cafe Apartment Building - 6Even SG$ 45 Ho Chi Minh City, Vietnam 64 510 9.2/10
573 Hotel Gracery Shinjuku SG$ 230 Tokyo, Japan 12589 510 8.3/10
574 Soneva Jani SG$ 3 080 Manadhoo, Maldives 30 510 9.7/10
575 Lyf Sukhumvit 8 Bangkok SG$ 54 Bangkok, Thailand 2142 500 8.3/10
576 Four Seasons Resort Bali At Jimbaran Bay SG$ 997 Jimbaran (Bali), Indonesia 443 500 9.6/10
577 Doubletree By Hilton Kuala Lumpur SG$ 121 Kuala Lumpur, Malaysia 4560 500 8.8/10
578 Hotel Indigo Singapore Katong By Ihg SG$ 239 Singapore, Singapore 1035 500 9.1/10
579 Yello Hotel Harbour Bay SG$ 56 Nagoya, Indonesia 325 500 8.9/10
580 Mercure Bangkok Siam SG$ 60 Bangkok, Thailand 2752 500 8.5/10
581 Hyatt Regency Bali SG$ 141 Sanur (Bali), Indonesia 3010 500 9.0/10
582 Conrad Shanghai SG$ 246 Shanghai, China 1307 500 8.6/10
583 G Hotel Gurney SG$ 184 George Town, Malaysia 1344 500 8.5/10
584 Lotte Hotel Busan SG$ 118 Busan, South Korea 2434 500 8.8/10
585 Jw Marriott Maldives Resort & Spa SG$ 770 Van'gaaru, Maldives 42 500 9.0/10
586 Park Plaza Beijing Wangfujing SG$ 163 Beijing, China 1250 500 9.0/10
587 A'Famosa Resort Melaka SG$ 154 Malacca, Malaysia 669 490 7.1/10
588 The Westin Langkawi Resort & Spa SG$ 199 Kuah, Malaysia 1128 490 8.5/10
589 Ibis Budget Singapore Joo Chiat SG$ 71 Singapore, Singapore 3339 490 7.8/10
590 Holiday Inn Express Bangkok Siam By Ihg SG$ 42 Bangkok, Thailand 2314 480 8.0/10
591 Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel By Marriott SG$ 103 Bangkok, Thailand 535 480 8.7/10
592 Mandarin Oriental, Bangkok SG$ 883 Bangkok, Thailand 513 480 9.6/10
593 Penta Hotel SG$ 83 Singapore, Singapore 0 480
594 Koho Hotel - Johor Bahru SG$ 36 Johor Bahru, Malaysia 512 480 7.3/10
595 Moevenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok SG$ 266 Bangkok, Thailand 3684 480 8.2/10
596 Hotel Nuve Urbane SG$ 113 Singapore, Singapore 1334 480 8.0/10
597 Golden View Hotel SG$ 46 Nagoya, Indonesia 203 480 7.5/10
598 Berjaya Langkawi Resort SG$ 159 Pantai Kok, Malaysia 3336 470 8.8/10
599 Holiday Inn Express Seoul Hongdae By Ihg SG$ 163 Seoul, South Korea 2699 470 8.7/10
600 Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen SG$ 364 Taipei, Taiwan 1281 470 9.1/10
601 Hotel 81 Cosy SG$ 91 Singapore, Singapore 471 470 6.5/10
602 The St. Regis Langkawi SG$ 515 Kuah, Malaysia 281 470 8.6/10
603 Wink At Mosque Street SG$ 35 Singapore, Singapore 2479 470 7.9/10
604 Asai Bangkok Sathorn SG$ 113 Bangkok, Thailand 1144 470 9.0/10
605 Grand Diamond Suites Hotel SG$ 58 Bangkok, Thailand 1046 470 7.2/10
606 Citadines Central Shinjuku Tokyo SG$ 218 Tokyo, Japan 2085 470 8.2/10
607 Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur SG$ 50 Kuala Lumpur, Malaysia 2371 470 8.1/10
608 The Park Lane Hong Kong, Autograph Collection SG$ 258 Hong Kong, China 1408 470 8.5/10
609 Novotel Living Singapore Orchard SG$ 210 Singapore, Singapore 71 470 8.8/10
610 Ap Premier Batam SG$ 62 Nagoya, Indonesia 354 470 8.0/10
611 Siam At Siam Design Hotel Bangkok SG$ 62 Bangkok, Thailand 2928 470 8.7/10
612 New Orchid Hotel SG$ 72 Singapore, Singapore 89 460 5.5/10
613 The St. Regis Jakarta SG$ 246 Jakarta, Indonesia 146 460 9.5/10
614 Gaya Island Resort, Kota Kinabalu - A Small Luxury Hotels Of The World SG$ 286 Gaya Island, Malaysia 571 460 8.6/10
615 Sheraton Petaling Jaya Hotel SG$ 127 Petaling Jaya, Malaysia 694 460 8.6/10
616 Four Seasons Hotel Tokyo At Otemachi SG$ 924 Tokyo, Japan 461 460 9.5/10
617 Grand Hyatt Beijing SG$ 237 Beijing, China 633 460 9.0/10
618 Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences SG$ 151 Seoul, South Korea 1336 450 8.5/10
619 Park Hyatt Jakarta SG$ 311 Jakarta, Indonesia 294 450 9.4/10
620 The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome SG$ 435 Tokyo, Japan 7429 450 8.5/10
621 Lyf Ginza Tokyo SG$ 127 Tokyo, Japan 1606 450 8.7/10
622 Alocassia Serviced Apartments SG$ 336 Singapore, Singapore 202 450 8.6/10
623 Ann Siang House, The Unlimited Collection Managed By The Ascott Limited SG$ 278 Singapore, Singapore 756 450 8.9/10
624 The St. Regis Bali Resort SG$ 598 Nusa Dua (Bali), Indonesia 414 450 9.7/10
625 The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands SG$ 3 743 Gaafaru, Maldives 21 450 9.8/10
626 Scapes Hotel SG$ 55 Genting Highlands, Malaysia 1628 450 8.4/10
627 St Signature Bugis Middle SG$ 167 Singapore, Singapore 607 450 8.2/10
628 A Hotel Desker SG$ 89 Singapore, Singapore 114 450 5.0/10
629 L7 Hongdae By Lotte Hotels SG$ 166 Seoul, South Korea 4456 440 8.5/10
630 Mayang Sari Beach Resort SG$ 185 Lagoi, Indonesia 205 440 8.9/10
631 Ibis Budget Singapore West Coast SG$ 92 Singapore, Singapore 598 440 7.5/10
632 Hotel Clad SG$ 642 Gotemba, Japan 1137 440 8.7/10
633 The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok SG$ 584 Bangkok, Thailand 441 440 8.9/10
634 The Ritz-Carlton Bali SG$ 373 Nusa Dua (Bali), Indonesia 1070 440 9.1/10
635 Ascott Marunouchi Tokyo SG$ 685 Tokyo, Japan 298 440 9.0/10
636 The Leela Palace Chennai SG$ 135 Chennai, India 2335 440 9.1/10
637 Citadines On Bourke Melbourne SG$ 132 Melbourne, Australia 10052 440 8.5/10
638 Ji Hotel Orchard Singapore SG$ 154 Singapore, Singapore 1103 440 8.3/10
639 Citrus Hotel Johor Bahru By Compass Hospitality SG$ 55 Johor Bahru, Malaysia 3001 440 7.5/10
640 Hotel 81 Gold SG$ 54 Singapore, Singapore 1054 430 7.9/10
641 Four Points By Sheraton Batam SG$ 128 Nagoya, Indonesia 317 430 8.5/10
642 The Serangoon House Little India, Singapore, A Tribute Portfolio Hotel SG$ 98 Singapore, Singapore 312 430 7.8/10
643 Maxwell Reserve Singapore, Autograph Collection SG$ 269 Singapore, Singapore 193 430 8.2/10
644 Pullman Phuket Panwa Beach Resort SG$ 163 Cape Panwa, Thailand 967 430 8.6/10
645 Dusit Thani Manila SG$ 110 Makati City, Philippines 2217 430 8.5/10
646 Neo+ Penang SG$ 45 George Town, Malaysia 2953 430 8.3/10
647 Swissotel Nankai Osaka SG$ 273 Osaka, Japan 2731 430 8.6/10
648 Golden Star Hotel SG$ 67 Singapore, Singapore 19 430 6.1/10
649 Anantara Siam Bangkok Hotel SG$ 182 Bangkok, Thailand 1124 420 8.7/10
650 Intercontinental Bali Resort By Ihg SG$ 575 Jimbaran (Bali), Indonesia 1628 420 9.0/10
651 Melia Hanoi SG$ 154 Hanoi, Vietnam 1120 420 9.0/10
652 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi SG$ 3 478 Ithaafushi Island, Maldives 52 420 9.3/10
653 Rosewood Hong Kong SG$ 1 451 Hong Kong, China 175 420 9.3/10
654 So/ Bangkok SG$ 240 Bangkok, Thailand 1171 420 8.6/10
655 Josun Palace, A Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam SG$ 434 Seoul, South Korea 328 420 9.6/10
656 Ascott Bonifacio Global City Manila SG$ 222 Taguig, Philippines 406 420 9.2/10
657 Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur SG$ 104 Kuala Lumpur, Malaysia 4844 420 8.5/10
658 Banyan Tree Lijiang SG$ 420 Lijiang (Yunnan), China 51 420 8.9/10
659 Cosmos Hotel Taipei SG$ 177 Taipei, Taiwan 2742 420 8.2/10
660 Sheraton Grand Taipei Hotel SG$ 259 Taipei, Taiwan 684 420 8.5/10
661 Pullman Bangkok King Power SG$ 213 Bangkok, Thailand 919 420 8.8/10
662 V8 Hotel Johor Bahru SG$ 42 Johor Bahru, Malaysia 1036 420 7.6/10
663 Quest East Perth SG$ 235 Perth, Australia 636 420 8.4/10
664 Concorde Hotel Kuala Lumpur SG$ 103 Kuala Lumpur, Malaysia 6155 410 8.4/10
665 Fairfield By Marriott Seoul SG$ 77 Seoul, South Korea 2815 410 7.8/10
666 Dusit Thani Krabi Beach Resort SG$ 150 Klong Muang Beach, Thailand 1763 410 9.2/10
667 Hyatt Regency Phuket Resort SG$ 150 Kamala Beach, Thailand 1879 410 8.7/10
668 Shibuya Excel Hotel Tokyu SG$ 368 Tokyo, Japan 3097 410 8.7/10
669 Miico Hotel @ Mount Austin SG$ 50 Johor Bahru, Malaysia 1184 410 7.6/10
670 Coliwoo Keppel - Coliving SG$ 245 Singapore, Singapore 9 410 8.8/10
671 Modena By Fraser Bangkok SG$ 136 Bangkok, Thailand 709 410 8.8/10
672 Somerset Damansara Uptown Petaling Jaya SG$ 65 Petaling Jaya, Malaysia 287 410 8.7/10
673 The Pines Melaka SG$ 114 Malacca, Malaysia 1529 410 8.0/10
674 Coliwoo Hotel Pasir Panjang - Coliving SG$ 214 Singapore, Singapore 4 400 6.2/10
675 Hotel 81 Fuji SG$ 78 Singapore, Singapore 234 400 6.2/10
676 Ibis Bangkok Siam SG$ 89 Bangkok, Thailand 3447 400 8.2/10
677 Aqueen Prestige Hotel Jalan Besar SG$ 150 Singapore, Singapore 336 400 8.0/10
678 Novotel Perth Murray Street SG$ 160 Perth, Australia 4538 400 8.2/10
679 Perdana Kuala Lumpur City Centre SG$ 109 Kuala Lumpur, Malaysia 4148 400 8.3/10
680 Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre By Ihg SG$ 46 Kuala Lumpur, Malaysia 5227 400 8.2/10
681 Citadines Sukhumvit 8 Bangkok SG$ 63 Bangkok, Thailand 3233 400 8.1/10
682 Riverdale Residence Xintiandi Shanghai SG$ 112 Shanghai, China 875 400 8.7/10
683 Oakwood Suites Bangkok SG$ 158 Bangkok, Thailand 868 400 8.8/10
684 Somerset Rama 9 Bangkok SG$ 311 Bangkok, Thailand 1093 400 8.7/10
685 Sheraton Kuching Hotel SG$ 153 Kuching, Malaysia 662 400 8.7/10
686 Westgate Hotel SG$ 210 Taipei, Taiwan 437 400 8.7/10
687 Little Oasis - An Eco Friendly Hotel & Spa SG$ 86 Hoi An, Vietnam 840 400 9.6/10
688 The Square Hotel SG$ 26 Skudai, Malaysia 710 400 7.3/10
689 Oasia Suites Kuala Lumpur By Far East Hospitality SG$ 64 Kuala Lumpur, Malaysia 2810 400 8.1/10
690 Ibis Budget Singapore Sapphire SG$ 56 Singapore, Singapore 1355 400 7.7/10
691 W Hong Kong SG$ 702 Hong Kong, China 582 400 9.0/10
692 The Westin Perth SG$ 413 Perth, Australia 1195 390 8.8/10
693 Hotel Sakura By Venue SG$ 72 Singapore, Singapore 83 390 8.0/10
694 Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Centre SG$ 277 Kuala Lumpur, Malaysia 666 390 8.7/10
695 Akara Hotel SG$ 115 Bangkok, Thailand 753 390 8.6/10
696 Icehotel SG$ 204 Jukkasjarvi, Sweden 1998 390 8.8/10
697 Hotel Hankyu Respire Osaka SG$ 394 Osaka, Japan 10114 390 8.5/10
698 Grand Chennai By Grt Hotels SG$ 109 Chennai, India 1231 390 8.8/10
699 Mercure Bangkok Sukhumvit 24 SG$ 101 Bangkok, Thailand 1508 390 8.7/10
700 The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, Lvx Collection SG$ 266 Tokyo, Japan 3483 390 8.6/10
701 Lotte Hotel Seoul SG$ 269 Seoul, South Korea 2614 380 8.7/10
702 Austin Park Hotel SG$ 112 Johor Bahru, Malaysia 449 380 7.6/10
703 W Bali - Seminyak SG$ 393 Seminyak (Bali), Indonesia 861 380 9.1/10
704 Kimpton Da An Taipei- An Ihg Hotel SG$ 309 Taipei, Taiwan 669 380 9.2/10
705 Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach SG$ 204 Nai Thon Beach, Thailand 2211 380 8.8/10
706 Hotel 81 Premier Hollywood SG$ 53 Singapore, Singapore 664 380 6.7/10
707 The Sukhothai Bangkok SG$ 730 Bangkok, Thailand 1175 380 9.5/10
708 Fusion Suites Saigon SG$ 166 Ho Chi Minh City, Vietnam 1734 380 9.2/10
709 The Capitol Hotel Tokyu SG$ 796 Tokyo, Japan 419 380 9.4/10
710 Regent Taipei SG$ 295 Taipei, Taiwan 913 380 8.8/10
711 Sofitel Legend Metropole Hanoi SG$ 873 Hanoi, Vietnam 684 380 9.4/10
712 Somerset Kuala Lumpur SG$ 68 Kuala Lumpur, Malaysia 876 380 8.3/10
713 Hotel Nikko Osaka SG$ 154 Osaka, Japan 5009 380 8.8/10
714 Courtyard By Marriott Penang SG$ 185 George Town, Malaysia 262 380 8.4/10
715 Pullman Miri Waterfront SG$ 60 Miri, Malaysia 4355 380 8.2/10
716 Pan Pacific Perth SG$ 110 Perth, Australia 3152 370 8.7/10
717 Grand Millennium Kuala Lumpur SG$ 89 Kuala Lumpur, Malaysia 3323 370 8.1/10
718 First Pride Hotel Bangkok SG$ 42 Bangkok, Thailand 8 370 8.9/10
719 Citadines Shinjuku Tokyo SG$ 237 Tokyo, Japan 1598 370 8.6/10
720 Treetops Executive Residences SG$ 376 Singapore, Singapore 616 370 8.8/10
721 Apukka Resort SG$ 676 Rovaniemi, Finland 1088 370 9.2/10
722 Bellagio SG$ 154 Las Vegas, United States 9973 370 8.5/10
723 Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi SG$ 368 Abu Dhabi, United Arab Emirates 1035 370 9.2/10
724 Jen Hong Kong By Shangri-La SG$ 112 Hong Kong, China 1452 370 8.3/10
725 Alishan Hotel SG$ 973 Xianglin, Taiwan 2079 370 8.4/10
726 Muji Hotel Ginza SG$ 526 Tokyo, Japan 4024 370 9.0/10
727 Dream Lodge SG$ 59 Singapore, Singapore 344 370 8.5/10
728 Hotel Nuve Elements SG$ 142 Singapore, Singapore 427 370 7.2/10
729 The Westin Jakarta SG$ 178 Jakarta, Indonesia 125 360 9.4/10
730 Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre By Ihg SG$ 258 Kuala Lumpur, Malaysia 794 360 8.9/10
731 Four Seasons Hotel Jakarta SG$ 245 Jakarta, Indonesia 472 360 9.5/10
732 Island Shangri-La, Hong Kong SG$ 871 Hong Kong, China 774 360 9.1/10
733 Intercontinental Phuket Resort By Ihg SG$ 399 Kamala Beach, Thailand 933 360 8.8/10
734 The Parisian Macao SG$ 135 Macau, China 3376 360 9.0/10
735 Four Seasons The Nam Hai, Hoi An, Vietnam SG$ 767 Ha Bang, Vietnam 76 360 9.8/10
736 Taksim Square Hotel SG$ 68 Istanbul, Turkey 758 360 8.1/10
737 Bangkok Marriott Marquis Queens Park SG$ 245 Bangkok, Thailand 1150 360 8.8/10
738 Upper House Shanghai - Former The Middle House SG$ 429 Shanghai, China 143 360 9.0/10
739 Pullman Bangkok Hotel G SG$ 191 Bangkok, Thailand 2172 360 8.0/10
740 Five6 Hotel Splendour SG$ 98 Singapore, Singapore 442 360 7.6/10
741 Tokyo Dome Hotel SG$ 192 Tokyo, Japan 3807 360 8.6/10
742 Novotel Bangkok Sukhumvit 20 SG$ 185 Bangkok, Thailand 2102 360 8.4/10
743 Park Hyatt Kyoto SG$ 1 086 Kyoto, Japan 59 360 9.3/10
744 Mitsui Garden Hotel Kyobashi - Tokyo Station SG$ 130 Tokyo, Japan 2247 360 8.5/10
745 Amerin Hotel Johor Bahru SG$ 164 Johor Bahru, Malaysia 1170 360 7.1/10
746 Harmoni One Convention Hotel And Service Apartments SG$ 42 Batam, Indonesia 520 360 8.0/10
747 Pinetree Marina Resort SG$ 73 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 408 350 7.6/10
748 The Majestic Hotel Kuala Lumpur, Autograph Collection SG$ 163 Kuala Lumpur, Malaysia 2982 350 8.8/10
749 The Oberoi Beach Resort, Lombok SG$ 254 Tanjung (Lombok), Indonesia 451 350 9.7/10
750 Ibis Budget Singapore Emerald SG$ 58 Singapore, Singapore 1777 350 7.5/10
751 Oakwood Premier Tokyo SG$ 544 Tokyo, Japan 885 350 9.1/10
752 The Fullerton Hotel Sydney SG$ 390 Sydney, Australia 7810 350 8.8/10
753 Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong SG$ 246 Hong Kong, China 314 350 9.1/10
754 Sandpiper Hotel Singapore SG$ 55 Singapore, Singapore 268 350 5.3/10
755 Plataran Bromo SG$ 408 Bromo, Indonesia 110 350 9.2/10
756 Hyatt Regency Koh Samui SG$ 201 Chaweng (Koh Samui), Thailand 1749 350 9.0/10
757 Moevenpick Hotel Hanoi Centre SG$ 126 Hanoi, Vietnam 215 350 8.6/10
758 Panwaburi Beachfront Resort - Sha Extra Plus SG$ 77 Cape Panwa, Thailand 1464 350 8.2/10
759 Ibis Styles Batam Nagoya SG$ 56 Nagoya, Indonesia 367 350 7.1/10
760 Bayview Hotel Langkawi SG$ 50 Kuah, Malaysia 2739 350 8.0/10
761 Hotel Royal Kuala Lumpur SG$ 68 Kuala Lumpur, Malaysia 1820 350 8.3/10
762 Wyndham Singapore Hotel SG$ 416 Singapore, Singapore 904 340 8.4/10
763 Ibis Budget Singapore Pearl SG$ 56 Singapore, Singapore 2550 340 7.4/10
764 Hyatt Regency Sydney SG$ 388 Sydney, Australia 8653 340 8.2/10
765 Beverly Hotel Batam SG$ 45 Nagoya, Indonesia 139 340 7.3/10
766 Le Meridien Bangkok SG$ 423 Bangkok, Thailand 637 340 9.0/10
767 Krabi Resort SG$ 81 Ao Nang, Thailand 2021 340 7.1/10
768 Novotel Citygate Hong Kong SG$ 98 Hong Kong, China 2385 340 8.4/10
769 Como Point Yamu, Phuket SG$ 255 Ban Pa Khlok, Thailand 427 340 9.4/10
770 Crown Metropol Melbourne SG$ 232 Melbourne, Australia 6878 340 8.3/10
771 Four Seasons Resort Chiang Mai SG$ 844 Mae Rim, Thailand 175 340 9.7/10
772 The Edison George Town SG$ 173 George Town, Malaysia 154 340 9.2/10
773 Mandarin Oriental, Taipei SG$ 417 Taipei, Taiwan 711 340 9.2/10
774 Hotel Chinzanso Tokyo SG$ 411 Tokyo, Japan 817 340 9.4/10
775 Grand Intercontinental Seoul Parnas By Ihg SG$ 450 Seoul, South Korea 564 340 8.9/10
776 Pullman Saigon Centre SG$ 190 Ho Chi Minh City, Vietnam 650 340 8.6/10
777 Oasia Residence Singapore By Far East Hospitality SG$ 352 Singapore, Singapore 67 340 8.7/10
778 Mandarin Oriental, Hong Kong SG$ 909 Hong Kong, China 503 330 9.4/10
779 Ibis Budget Singapore Clarke Quay SG$ 99 Singapore, Singapore 4515 330 7.7/10
780 Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort SG$ 148 Klong Muang Beach, Thailand 544 330 8.5/10
781 The Nai Harn SG$ 192 Nai Harn, Thailand 1300 330 9.1/10
782 Sunway Hotel Georgetown Penang SG$ 83 George Town, Malaysia 891 330 8.1/10
783 Habyt Studios Kallang SG$ 128 Singapore, Singapore 369 330 7.8/10
784 Banyan Tree Samui SG$ 681 Lamai Beach (Koh Samui), Thailand 453 330 9.4/10
785 The Quay Hotel SG$ 131 Singapore, Singapore 3468 330 8.0/10
786 Kinn Capsule - Her Space, Female Only SG$ 72 Singapore, Singapore 3532 330 8.6/10
787 Fairmont Jakarta SG$ 189 Jakarta, Indonesia 498 320 9.1/10
788 Nongsa Point Marina SG$ 107 Nongsa, Indonesia 130 320 7.2/10
789 The Initial Residence SG$ 173 Singapore, Singapore 98 320 8.4/10
790 Millennium Mitsui Garden Hotel Tokyo - Ginza SG$ 263 Tokyo, Japan 2257 320 8.8/10
791 Orchard Grand Court SG$ 234 Singapore, Singapore 1306 320 8.6/10
792 Dusitd2 Samyan Bangkok SG$ 150 Bangkok, Thailand 2861 320 9.3/10
793 Conrad Seoul SG$ 366 Seoul, South Korea 265 320 9.2/10
794 Mitsui Garden Hotel Ginza-Gochome SG$ 223 Tokyo, Japan 2193 320 8.4/10
795 Hyatt House Kuala Lumpur, Mont Kiara SG$ 100 Kuala Lumpur, Malaysia 877 320 8.5/10
796 The St. Regis Maldives Vommuli Resort SG$ 6 288 Hulhudheli, Maldives 3 320 9.3/10
797 Shinjuku Prince Hotel SG$ 99 Tokyo, Japan 4364 320 8.3/10
798 Banyan Tree Vabbinfaru SG$ 1 333 Male, Maldives 258 320 9.1/10
799 Ibis Perth SG$ 118 Perth, Australia 801 320 7.9/10
800 Holiday Inn Shanghai Nanjing Road By Ihg SG$ 135 Shanghai, China 2678 310 8.7/10
